Le contrôle de l'appareil est contrôlé par le thermostat, cela peut être fait via on/off ou modulant.Avec une commande marche/arrêt, l'appareil est simplement allumé ou éteint et cette commande peut également commander une vanne pour le chauffage urbain, par exemple. Cet arrangement convient à presque tous les appareils.
Une commande de chauffage modulante permet à la hauteur du brûleur de l'appareil de brûler à différentes positions. Cela garantit des contrôles de température précis et l'activité du brûleur de la chaudière est précisément adaptée à la demande de chaleur. Une régulation modulante permet ainsi d'obtenir plus d'efficacité à partir d'une faible puissance calorifique.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez rechercher votre type de chaudière de chauffage central, dans les colonnes à côté, il est indiqué quel thermostat convient à votre appareil et à quel raccordement vous devez le connecter. |
Taper | Allumé éteint | Opentherm | Nefit facile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligne de tendance (toutes les versions) | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine I / II EN 25/30/45 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine I / II HR 70/100 | Et | 5 et 6 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine Simple I / II | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
ProLine HRC24/CW3 et HRC24/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Thermostat sur bornier orange | Et | via nefit connect (2) |
Les chaudières de chauffage central ne sont plus en production | ||||||
Ecomline Excellent RH(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | via nefit connect (2) | |
Ecomline Classique RH(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | via nefit connect (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
Turbo HR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economie HR(C) 23V/28V | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | via nefit connect (2) | |
Économie HR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | via nefit connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | Et | 5 sur 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Et | Sait | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Et | 5 et 6 vert | N.V.T. | N.V.T. | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
Économie VR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | via nefit connect (2) |
(1) Convertisseur EMS-OT disponible ici |
(2) Nefit connect disponible ici |