Le contrôle de l'appareil est contrôlé par le thermostat, cela peut se faire par marche/arrêt ou par modulation.Avec une commande marche/arrêt, l'appareil est simplement allumé ou éteint et cette commande peut également commander une vanne pour le chauffage urbain, par exemple. Cet arrangement convient à presque tous les appareils.
Une commande de chauffage modulante permet à la hauteur du brûleur de l'appareil de brûler à différentes positions. Cela garantit des contrôles de température précis et l'activité du brûleur de la chaudière est précisément adaptée à la demande de chaleur. Une régulation modulante permet ainsi d'obtenir plus d'efficacité à partir d'une faible puissance calorifique.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez rechercher votre type de chaudière de chauffage central, dans les colonnes à côté, il est indiqué quel thermostat convient à votre appareil et à quel raccordement vous devez le connecter. |
Taper | Allumé éteint | Opentherm | ||
---|---|---|---|---|
Série A (tous commencent en avril 2009) | Et | 3 sur 4 | N.V.T. | |
A-serie Z-ready (vanaf début avril 2009) | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
Série E (jusqu'au début avril 2009) | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
Série E Z-ready (à partir de début avril 2009) | Et | 3 sur 4 | N.V.T. | |
E-serie Z-ready (vanaf fév. 2013) | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
Série Q : Q/Q-CC/Q-Solar | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
Enigma E-SHR | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
Enigma Comfort E-SHR | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
Norme Enigma E-SHR | Et | 2 en 3 | N.V.T. | |
Parfait II PF-SHR | Et | 2 en 3 | N.V.T. | |
Intelligence parfaite PF-SHR | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
Ange bleu II S-HR | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
HR39T/27T | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | |
VR18T/30T/48T | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | |
Série BE : CZA / CMA / 350, 351, 352, 650, 651, 652 952 | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | |
50-série | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | |
HR Combi Solaire Gaz HR -ZGC | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
SHR Solaire gaz Combi II SHR -ZGC | Et | 22 sur 23 | N.V.T. | |
XL-série | Et | 7 sur 8 | Et | 7 sur 8 |
(1) Câble de résistance entre les bornes 23 et 27. |
(3) Câble de résistance entre les bornes 22 et 27. |