Vous trouverez ici un certain nombre de tableaux de raccordement, si votre marque ou type de chaudière de chauffage central ne figure pas dans la liste, n'hésitez pas à nous contacter.
|
Taper | Allumé éteint | Tour | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30 (RF2) (1) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
Kombi Kompakt HR 22, 28, 28/24, 36/30 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
Compact Solo HRE 12, 18, 24 et 30 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
Compact Solo HR 12, 22 et 28 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
Robinet compact HR | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
Prestige OC 5/6 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 11 sur 12 |
HR/HRW 220/250/280 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | N.V.T. | |
Ligne confort HR / HRW 250/280 | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | N.V.T. | |
H22 Faible NOx-ps VRS, (W)/VRM (W)/VRT (W) | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | N.V.T. | |
G22E Faible NOx-ps E /VR /VRT VR-Tronic | Et | 6 et 7 (ct) | Et | 6 et 7 (ct) | N.V.T. | |
G32/42 VR (W)/VR-Tronic | Et | 6 et 7 (ct) | N.V.T. | N.V.T. |
Taper | Allumé éteint | Tour | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Max | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 |
Climax | Et | 5 sur 6 | Et | 5 sur 6 | Et | 7 sur 8 |
Kli-Max 2 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
Série combi gaz HR | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
série multisolaire | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiFort | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiFort 2e thermostat d'ambiance | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombiPact | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiPact 2e thermostat d'ambiance | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Confort Classique | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
Thermostat d'ambiance Comfort Classic 2ème | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir - zone 1 (LT) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir - zone 2 (HT) | Et | K2 (2x) 1) | N.V.T. | |||
HP Cube - zone 1 (LT) | Et | diviseur 2 + 3 | N.V.T. | Et | Via le cube de base | |
HP Cube - voir Base Cube 2e thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - zone 1 LT | Et | diviseur 2 + 3 | N.V.T. | Et | Via le cube de base | |
HP Cool Cube - voir Base Cube 2e thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Cube de base (jusqu'en septembre 2011) | Et | Contactez 1 + 2 | N.V.T. | Et | Contactez 3 + 4 | |
Cube de base (Duo) | Et | Contactez 3a + 3b | Et | Contactez 3a + 3b | Et | Contactez 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2e thermostat d'ambiance | Et | Contactez 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Connexion thermostat d'ambiance. |
Taper | Allumé éteint | Opentherm | Nefit Facile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (toutes les versions) | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine I / II EN 25/30/45 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine I / II HR 70/100 | Et | 5 et 6 verts | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine Simple I / II | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
ProLine HRC24/CW3 et HRC24/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Thermostat sur bornier orange | Et | par nefit connect (2) |
Les chaudières de chauffage central ne sont plus en production | ||||||
Ecomline Excellent RH(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | par nefit connect (2) | |
Ecomline Classique HR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | par nefit connect (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
Turbo HR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economy HR(C) 23V/28V | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | par nefit connect (2) | |
Économie HR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | par nefit connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | Et | 5 sur 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Et | Sait | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Et | 5 et 6 verts | N.V.T. | N.V.T. | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Et | 1 et 2 vert | Et | Via convertisseur EMS-OT (1) (connexion orange) | Et | Thermostat sur bornier orange |
Économique VR(C) | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | Et | par nefit connect (2) |
(1) Convertisseur EMS-OT disponible ici |
(2) Nefit connect disponible ici |
Taper | Allumé éteint | Tour | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra/Tzerra Plus | Et | On/off-OT | Et | On/off-OT | Et | On/off-OT |
Monter | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 |
Aquatique | Et | 7 sur 8 | Et | 7 sur 8 | Et | 7 sur 8 |
Chaud | Et | Marche/Arrêt-OT | Et | Marche/Arrêt-OT | Et | Marche/Arrêt-OT |
Jeudi 25/28/30/35 Combiné | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (1) | Et | 1 sur 2 |
Cinquième 25/30/45/65/85 uniquement | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (1) | Et | 1 sur 2 |
Jeudi Pro | Et | Marche/Arrêt-OT | Et | Marche/Arrêt-OT | Et | Marche/Arrêt-OT |
W21 Combi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ÉCO | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
W28 Combi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ÉCO | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
W40 en W60 Eco | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | |
W40-m en W60-m | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Éco | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 | Et | 13 sur 14 |
Sélectionnez (PLUS) | Et | 2 sur 3 | Et | 2 sur 3 (2) | Et | 5 sur 6 |
W23 Combi | Et | 1 sur 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
W23 uniquement | Et | 20 sur 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
micron 1 sur 2 | Et | A et B | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron Combi | Et | 2 sur 3 de A et B |
N.V.T. | N.V.T. | ||
Solo optimal | Et | 20 sur 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Combinaison optimale | Et | 20 sur 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gaz 1DXR | Et | 10 sur 11 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gaz 1DXR-E | Et | 9 sur 10 | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Résistance 220 Ω/7W entre les bornes 3 et 11. |
(2) Résistance 220 Ω/7W entre les bornes 1 et 4. |
Taper | Allumé éteint | Tour | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ecoTEC plus VHR 20-24/25-30/30-34 | Et | TR 24 | Et | TR 24 | Et | OT et masse sur le module OpenTherm VR33 fourni |
ecoTEC classique VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP, 5/5 | Et | TR 24 | Et | TR 24 | Et | Uniquement avec le module optionnel Opentherm VR33 art. non 0020017859 |
ecoTEC pro VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP | Et | TR 24 | Et | TR 24 | Et | Uniquement avec le module optionnel Opentherm VR33 art. n° 0020017859 (1) |
Série hrPRO VHR CW 3/3, 4/3, 4/3 EXP | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | Uniquement avec le module optionnel Opentherm VR33 art. non 0020017859 |
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, 18S, 24S, 18-22C et 24-28 C | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (2) | Et | A et B (4) |
hrSOLIDE (à partir de 2006) VHR 18-22/3, CVHR 24-28/3, 30-34/3, 34/3 IC | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | Uniquement avec le module optionnel Opentherm VR33 art. n° 0020017859 (1) |
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, 24-28/3-5, 30-34/3-5, 34/3-5 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | OT et masse sur le module OpenTherm VR33 fourni |
hrEXCLUSIF VHR 35 S, 35 C, 45 S, 65 S | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (2) | N.V.T. | |
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006) VHR 20/4 S, 25/4 S, 35/4 S, 30/4 C, 35/4 C, 45/4 S, 65/4 S | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | Uniquement avec le module optionnel Opentherm VR33 art. n° 0020017859 (1) |
thermoCOMPACT (à partir de 2008) VC 454/4, 255/4, VCW 254/4, 255/4 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | N.V.T. | |
thermoCOMPACT VC 254/3, 255/3, VCW 254/3, 255/3, CWK 245/3 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (2) | N.V.T. | |
thermoCOMPACT HR VU 18 / 6E, 23 / 6E, VUW 18-22 / 6E, 23-28 / 6E | Et | 3 sur 4 (3) | Et | 3 sur 4 (2)(3) | N.V.T. | |
Thermo COMPACT 2000/2 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 (2) | N.V.T. | |
Thermo COMPACT 2000 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Et | 3 sur 4 (3) | Et | 3 sur 4 (2) | N.V.T. | |
thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E t/m 282 E, 24-12, 24-12 SO 28, 24-12 E | Et | 3 sur 4 (3) | Et | 3 sur 4 (2)(3) | N.V.T. |
(1) Module Opentherm VR33 disponible ici |
(2) Résistance entre 4 et 5 : 220 Ohm/5W |
(3) Fonction pompe en position 1 |
(4) Lorsqu'il est utilisé comme thermostat OpenTherm : convertir la fonction D20 en OpenTherm |