De aansturing van het toestel wordt geregeld door de thermostaat, dit kan via aan/uit of modulerend.Met een aan/uit regeling wordt het toestel simpelweg aan of uit gezet en deze aansturing kan ook bijvoorbeeld een klep aansturen voor stadsverwarming. Deze regeling is voor vrijwel ieder toestel geschikt.
Een modulerende verwarmingsregeling kan de branderhoogte van het toestel op verschillende standen laten branden. Hierdoor wordt gezorgd voor een nauwkeurige temperatuurregelingen wordt de branderactiviteit van de ketel precies aangepast aan de warmtebehoefte. Een modulerende regeling haalt zo meer rendement uit een laag vermogen van stoken.
In de onderstaande tabel kunt u uw type cv ketel opzoeken, in de kolommen er naast staat dan aangegeven welke thermostaat geschikt is voor uw toestel en op welke aansluiting u hem dient aan te sluiten. |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 |
Kli-Max | Ja | 5 en 6 | Ja | 5 en 6 | Ja | 7 en 8 |
Kli-Max 2 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
HR Gas kombi serie | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
Multisolar serie | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiFort | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiFort 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombiPact | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
CombiPact 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Comfort Classic | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K3 (2x) |
Comfort Classic 2e kamerthermostaat | Ja | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir- zone 1 (LT) | Ja | K1 (2x) (1) | Ja | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir- zone 2 (HT) | Ja | K2 (2x)1) | N.V.T. | |||
HP Cube - zone 1 (LT) | Ja | verdeler 2 + 3 | N.V.T. | Ja | Via Base Cube | |
HP Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - zone 1 LT | Ja | verdeler 2 + 3 | N.V.T. | Ja | Via Base Cube | |
HP Cool Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Basic Cube (tot September 2011) | Ja | Contact 1 + 2 | N.V.T. | Ja | Contact 3 + 4 | |
Basic Cube (Duo) | Ja | Contact 3a + 3b | Ja | Contact 3a + 3b | Ja | Contact 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2e kamerthermostaat | Ja | Contact 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Aansluiting kamerthermostaat. |