El control del aparato está controlado por el termostato, esto se puede hacer mediante encendido/apagado o modulando.Con un control de encendido/apagado, el aparato simplemente se enciende o se apaga y este control también puede controlar una válvula para calefacción urbana, por ejemplo. Este arreglo es adecuado para casi cualquier dispositivo.
Un control de calefacción modulante permite que la altura del quemador del aparato se queme en diferentes posiciones. Esto asegura controles de temperatura precisos y la actividad del quemador de la caldera se adapta con precisión a la demanda de calor. Un control de modulación logra así una mayor eficiencia a partir de una baja capacidad de calefacción.
En la siguiente tabla puede consultar su tipo de caldera de calefacción central, en las columnas al lado se indica qué termostato es adecuado para su aparato y a qué conexión debe conectarlo. |
Escribe | Encendido apagado | Opentherm | Nefit Fácil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (todas las versiones) | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea superior I / II EN 25/30/45 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
TopLine I / II HR 70/100 | Y | 5 y 6 verdes | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea Superior Simple I / II | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea superior compacta I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
ProLine HRC24/CW3 y HRC24/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Termostato en bloque de terminales naranja | Y | vía nefit connect (2) |
Las calderas de calefacción central ya no están en producción | ||||||
Ecomline Excelente HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
Ecomline Classic HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
SmartLine Básico HR(C) 24/CW3/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Turbo FC (C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economía HR(C) 23V/28V | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
Economía HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | Y | 5 en 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Y | sabe | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Y | 5 y 6 verdes | N.V.T. | N.V.T. | ||
Línea inteligente HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Economía VR (C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) |
(1) Convertidor EMS-OT disponible aquí |
(2) Conexión Nefit disponible aquí |