Aquí encontrará una serie de tablas de conexión, si su marca o tipo de caldera de calefacción central no está en la lista, no dude en contactarnos.
|
Escribe | Encendido apagado | Ronda | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Combi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30 (RF2) (1) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
Combi Kompakt HR 22, 28, 28/24, 36/30 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
Compact Solo HRE 12, 18, 24 y 30 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
Compact Solo HR 12, 22 y 28 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
Grifo compacto HR | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
Prestigio CW 5/6 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 11 en 12 |
HR/HRW 220/250/280 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | N.V.T. | |
Línea Confort HR / HRW 250/280 | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | N.V.T. | |
H22 Bajo NOx-ps VRS, (W)/VRM (W)/VRT (W) | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | N.V.T. | |
G22E Bajo NOx-ps E /VR /VRT VR-Tronic | Y | 6 y 7 (ct) | Y | 6 y 7 (ct) | N.V.T. | |
G32/42 VR (W)/VR-Tronic | Y | 6 y 7 (ct) | N.V.T. | N.V.T. |
Escribe | Encendido apagado | Ronda | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Max | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 |
Clímax | Y | 5 en 6 | Y | 5 en 6 | Y | 7 en 8 |
Kli-Max 2 | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | 1 en 2 |
Serie combinada de gas HR | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K3 (2x) |
Multisolar serie | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K3 (2x) |
CombiFort | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K3 (2x) |
CombiFort 2º termostato ambiente | Y | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Combipacto | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K3 (2x) |
CombiPact 2º termostato de ambiente | Y | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Confort Clásico | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K3 (2x) |
Termostato de 2ª habitación Comfort Classic | Y | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir- zona 1 (LT) | Y | K1 (2x) (1) | Y | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir- zona 2 (HT) | Y | K2 (2x) 1) | N.V.T. | |||
Cubo HP - zona 1 (LT) | Y | divisor 2 + 3 | N.V.T. | Y | A través del cubo base | |
HP Cube - ver Base Cube 2º termostato | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - zona 1 LT | Y | divisor 2 + 3 | N.V.T. | Y | A través del cubo base | |
HP Cool Cube - ver Base Cube 2º termostato | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Cubo básico (hasta septiembre de 2011) | Y | Contacto 1 + 2 | N.V.T. | Y | Contacto 3 + 4 | |
Cubo básico (dúo) | Y | Contacto 3a + 3b | Y | Contacto 3a + 3b | Y | Contacto 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2º termostato ambiente | Y | Contacto 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Conexión termostato ambiente. |
Escribe | Encendido apagado | Opentherm | Nefit Fácil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (todas las versiones) | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea superior I / II EN 25/30/45 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
TopLine I / II HR 70/100 | Y | 5 y 6 verdes | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea Superior Simple I / II | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Línea superior compacta I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
ProLine HRC24/CW3 y HRC24/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Termostato en bloque de terminales naranja | Y | vía nefit connect (2) |
Las calderas de calefacción central ya no están en producción | ||||||
Ecomline Excelente HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
Ecomline Classic HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
SmartLine Básico HR(C) 24/CW3/CW4 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Turbo FC (C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economía HR(C) 23V/28V | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
Economía HR(C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | Y | 5 en 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Y | sabe | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Y | 5 y 6 verdes | N.V.T. | N.V.T. | ||
Línea inteligente HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Y | 1 y 2 verde | Y | Mediante convertidor EMS-OT (1) (conexión naranja) | Y | Termostato en bloque de terminales naranja |
Economía VR (C) | Y | 1 en 2 | N.V.T. | Y | vía nefit connect (2) |
(1) Convertidor EMS-OT disponible aquí |
(2) Conexión Nefit disponible aquí |
Escribe | Encendido apagado | Ronda | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra / Tzerra Más | Y | Encendido/apagado-OT | Y | Encendido/apagado-OT | Y | Encendido/apagado-OT |
Remontarse | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 |
Acuanta | Y | 7 en 8 | Y | 7 en 8 | Y | 7 en 8 |
Caliente | Y | Encendido / Apagado - OT | Y | Encendido / Apagado - OT | Y | Encendido / Apagado - OT |
Jueves 25/28/30/35 Combi | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (1) | Y | 1 en 2 |
Quinto 25/30/45/65/85 Solamente | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (1) | Y | 1 en 2 |
Jueves profesional | Y | Encendido / Apagado - OT | Y | Encendido / Apagado - OT | Y | Encendido / Apagado - OT |
W21 Combi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | 1 en 2 |
W28 Combi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | 1 en 2 |
W40 a W60 Eco | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | |
W40-m a W60-m | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ecológico | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | Y | 13 en 14 |
Seleccionar (MÁS) | Y | 2 en 3 | Y | 2 en 3 (2) | Y | 5 en 6 |
Combi W23 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Solo W23 | Y | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron 1 en 2 | Y | A en B | N.V.T. | N.V.T. | ||
Combinación de micras | Y | 2 en 3 de A y B |
N.V.T. | N.V.T. | ||
Solo óptimo | Y | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Combinación óptima | Y | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gasolina 1DXR | Y | 10 en 11 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR-E | Y | 9 en 10 | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Resistencia de 220 Ω/7W entre los terminales 3 y 11. |
(2) Resistencia de 220 Ω/7W entre los terminales 1 y 4. |
Escribe | Encendido apagado | Ronda | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ecoTEC más VHR 20-24/25-30/30-34 | Y | RT 24 | Y | RT 24 | Y | OT y tierra en el módulo OpenTherm VR33 suministrado |
ecoTEC clásico VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP, 5/5 | Y | RT 24 | Y | RT 24 | Y | Sólo con el módulo opcional Opentherm VR33 art. nº 0020017859 |
ecoTEC pro VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP | Y | RT 24 | Y | RT 24 | Y | Sólo con el módulo opcional Opentherm VR33 art. nº 0020017859 (1) |
Serie hrPRO VHR CW 3/3, 4/3, 4/3 EXP | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | Sólo con el módulo opcional Opentherm VR33 art. nº 0020017859 |
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, 18S, 24S, 18-22C y 24-28C | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (2) | Y | A en B (4) |
hrSOLIDE (2006 en adelante) VHR 18-22/3, CVHR 24-28/3, 30-34/3, 34/3 IC | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | Sólo con el módulo opcional Opentherm VR33 art. nº 0020017859 (1) |
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, 24-28/3-5, 30-34/3-5, 34/3-5 | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | OT y tierra en el módulo OpenTherm VR33 suministrado |
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, 35 C, 45 S, 65 S | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006) VHR 20/4 S, 25/4 S, 35/4 S, 30/4 C, 35/4 C, 45/4 S, 65/4 S | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | Y | Sólo con el módulo opcional Opentherm VR33 art. nº 0020017859 (1) |
termoCOMPACTO (desde 2008) VC 454/4, 255/4, VCW 254/4, 255/4 | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 | N.V.T. | |
termoCOMPACTO VC 254/3, 255/3, VCW 254/3, 255/3, CWK 245/3 | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
termoCOMPACTO HR VU 18 / 6E, 23 / 6E, VUW 18-22 / 6E, 23-28 / 6E | Y | 3 en 4 (3) | Y | 3 en 4 (2)(3) | N.V.T. | |
termo COMPACTO 2000/2 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Y | 3 en 4 | Y | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
termo COMPACTO 2000 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Y | 3 en 4 (3) | Y | 3 en 4 (2) | N.V.T. | |
termo COMPACTO VC/VCW 180 (X) E t/m 282 E, 24-12, 24-12 SO 28, 24-12 E | Y | 3 en 4 (3) | Y | 3 en 4 (2)(3) | N.V.T. |
(1) Módulo Opentherm VR33 disponible aquí |
(2) Resistencia entre 4 y 5: 220 Ohm/5W |
(3) Función bomba en posición 1 |
(4) Cuando se usa como termostato OpenTherm: convertir la función D20 a OpenTherm |