Il controllo dell'apparecchio è controllato dal termostato, questo può essere effettuato tramite on/off o modulante.Con un comando on/off, l'apparecchio viene semplicemente acceso o spento e questo comando può comandare anche una valvola per il teleriscaldamento, ad esempio. Questa disposizione è adatta a quasi tutti i dispositivi.
Un controllo del riscaldamento modulante consente all'altezza del bruciatore dell'apparecchio di bruciare in diverse posizioni. Ciò garantisce controlli precisi della temperatura e l'attività del bruciatore della caldaia è adattata con precisione alla richiesta di calore. Un controllo modulante ottiene così una maggiore efficienza da una bassa capacità di riscaldamento.
Nella tabella sottostante puoi cercare il tuo tipo di caldaia per riscaldamento, nelle colonne a fianco è indicato quale termostato è adatto al tuo elettrodomestico ea quale collegamento devi collegarlo. |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie A (tutte iniziano ad aprile 2009) | e | 3 su 4 | NTV | NTV | ||
Pronto per la serie A Z (vanaf inizia ad aprile 2009) | e | 3 su 4 | NTV | e | 1 su 2 | |
Serie E (fino all'inizio di aprile 2009) | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
E-serie Z-ready (dall'inizio di aprile 2009) | e | 3 su 4 | NTV | NTV | ||
E-serie Z-ready (vanaf febbraio 2013) | e | 3 su 4 | NTV | e | 1 su 2 | |
Serie Q: Q/Q-CC/Q-Solar | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
Enigma E-SHR | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
Enigma Comfort E-SHR | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
Enigma Standard E-SHR | e | 2 su 3 | E 3) | 2 su 3 | NTV | |
Perfetto II PF-SHR | e | 2 su 3 | E 3) | 2 su 3 | NTV | |
Intelligenza perfetta PF-SHR | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
Blue Angel II S-HR | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
HR39T/27T | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
VR18T/30T/48T | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
Serie BE: CZA / CMA / 350, 351, 352, 650, 651, 652.952 | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
50-serie | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
HR Solar Gas Combi HR -ZGC | e | 22 su 23 | E 3) | 22 su 23 | NTV | |
SHR Gas solare Combi II SHR -ZGC | e | 22 su 23 | E, 1) | 22 su 23 | NTV | |
Serie XL | e | 7 su 8 | NTV | e | 7 su 8 |
(1) Cavo di resistenza tra i terminali 23 e 27. |
(3) Cavo di resistenza tra i terminali 22 e 27. |