Il controllo dell'apparecchio è controllato dal termostato, questo può essere effettuato tramite on/off o modulante.Con un comando on/off, l'apparecchio viene semplicemente acceso o spento e questo comando può comandare anche una valvola per il teleriscaldamento, ad esempio. Questa disposizione è adatta a quasi tutti i dispositivi.
Un controllo del riscaldamento modulante consente all'altezza del bruciatore dell'apparecchio di bruciare in diverse posizioni. Ciò garantisce controlli precisi della temperatura e l'attività del bruciatore della caldaia è adattata con precisione alla richiesta di calore. Un controllo modulante ottiene così una maggiore efficienza da una bassa capacità di riscaldamento.
Nella tabella sottostante puoi cercare il tuo tipo di caldaia per riscaldamento, nelle colonne a fianco è indicato quale termostato è adatto al tuo elettrodomestico ea quale collegamento devi collegarlo. |
Tipo | Acceso spento | Opentherm | Nefit facile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (tutte le versioni) | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine I / II EN 25/30/45 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine I / II HR 70/100 | e | 5 e 6 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine Singolo I / II | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
ProLine HRC24/CW3 e HRC24/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Termostato su morsettiera arancione | e | tramite nefit Connect (2) |
Caldaie per riscaldamento centralizzato non più in produzione | ||||||
Ecomline Eccellente HR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
Ecomline Classic FC(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
Turbo FC(C) | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
Ecomline VRC 24V(S) | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
HRC23VT | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
Ecoline Economy HR(C) 23V/28V | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
Economia HR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | e | 5 su 6 | NTV | NTV | ||
VR FC 2510 V/S (C) | e | Conosce | NTV | NTV | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | e | 5 e 6 verde | NTV | NTV | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
Economia VR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) |
(1) Convertitore EMS-OT disponibile qui |
(2) Nefit Connect disponibile qui |