Il controllo dell'apparecchio è controllato dal termostato, questo può essere effettuato tramite on/off o modulante.Con un comando on/off, l'apparecchio viene semplicemente acceso o spento e questo comando può comandare anche una valvola per il teleriscaldamento, ad esempio. Questa disposizione è adatta a quasi tutti i dispositivi.
Un controllo del riscaldamento modulante consente all'altezza del bruciatore dell'apparecchio di bruciare in diverse posizioni. Ciò garantisce controlli precisi della temperatura e l'attività del bruciatore della caldaia è adattata con precisione alla richiesta di calore. Un controllo modulante ottiene così una maggiore efficienza da una bassa capacità di riscaldamento.
Nella tabella sottostante puoi cercare il tuo tipo di caldaia per riscaldamento, nelle colonne a fianco è indicato quale termostato è adatto al tuo elettrodomestico ea quale collegamento devi collegarlo. |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 |
Climax | e | 5 su 6 | e | 5 su 6 | e | 7 su 8 |
Kli-Max 2 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
Serie combinata HR Gas | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
serie multisolare | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiFort | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiFort 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
CombiPatto | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiPact 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
Comfort Classico | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
Comfort Classic 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
CombinAir- zona 1 (LT) | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | NTV | |
CombinAir- zona 2 (HT) | e | K2 (2x) 1) | NTV | |||
Cubo HP - zona 1 (LT) | e | divisore 2 + 3 | NTV | e | Tramite Cubo Base | |
HP Cube - vedere Base Cube 2° termostato | NTV | NTV | NTV | |||
HP Cool Cube - zona 1 LT | e | divisore 2 + 3 | NTV | e | Tramite Cubo Base | |
HP Cool Cube - vedere Base Cube 2° termostato | NTV | NTV | NTV | |||
Cubo base (fino a settembre 2011) | e | Contatto 1 + 2 | NTV | e | Contatto 3+4 | |
Cubo Base (Duo) | e | Contatto 3a + 3b | e | Contatto 3a + 3b | e | Contatto 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2° termostato ambiente | e | Contatto 4a + 4b | NTV | NTV |
(1) Collegamento termostato ambiente. |