Qui troverai una serie di tabelle di collegamento, se la tua marca o tipo di caldaia per riscaldamento centralizzato non è elencata, non esitare a contattarci.
|
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30 (RF2) (1) | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
Kombi Kompakt HR 22, 28, 28/24, 36/30 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
Compatto Solo HRE 12, 18, 24 e 30 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
Compatto Solo HR 12, 22 e 28 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
Compatto Toccare HR | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
Prestigio CW 5/6 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | e | 11 su 12 |
HR/HRW 220/250/280 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | NTV | |
HR/HRW Comfort Line 250/280 | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | NTV | |
H22 VRS a basso NOx-ps, (W)/VRM (W)/VRT (W) | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | NTV | |
G22E Basso NOx-ps E /VR /VRT VR-Tronic | e | 6 e 7 (ct) | e | 6 e 7 (ct) | NTV | |
G32/42 VR (W)/VR-Tronic | e | 6 e 7 (ct) | NTV | NTV |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 |
Climax | e | 5 su 6 | e | 5 su 6 | e | 7 su 8 |
Kli-Max 2 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
Serie combinata HR Gas | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
serie multisolare | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiFort | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiFort 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
CombiPatto | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
CombiPact 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
Comfort Classico | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | e | K3 (2x) |
Comfort Classic 2° termostato ambiente | e | K2 (2x) (1) | NTV | NTV | ||
CombinAir- zona 1 (LT) | e | K1 (2x) (1) | e | K1 (2x) (1) | NTV | |
CombinAir- zona 2 (HT) | e | K2 (2x) 1) | NTV | |||
Cubo HP - zona 1 (LT) | e | divisore 2 + 3 | NTV | e | Tramite Cubo Base | |
HP Cube - vedere Base Cube 2° termostato | NTV | NTV | NTV | |||
HP Cool Cube - zona 1 LT | e | divisore 2 + 3 | NTV | e | Tramite Cubo Base | |
HP Cool Cube - vedere Base Cube 2° termostato | NTV | NTV | NTV | |||
Cubo base (fino a settembre 2011) | e | Contatto 1 + 2 | NTV | e | Contatto 3+4 | |
Cubo Base (Duo) | e | Contatto 3a + 3b | e | Contatto 3a + 3b | e | Contatto 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2° termostato ambiente | e | Contatto 4a + 4b | NTV | NTV |
(1) Collegamento termostato ambiente. |
Tipo | Acceso spento | Opentherm | Nefit facile | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (tutte le versioni) | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine I / II EN 25/30/45 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine I / II HR 70/100 | e | 5 e 6 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine Singolo I / II | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
ProLine HRC24/CW3 e HRC24/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Termostato su morsettiera arancione | e | tramite nefit Connect (2) |
Caldaie per riscaldamento centralizzato non più in produzione | ||||||
Ecomline Eccellente HR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
Ecomline Classic FC(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
Turbo FC(C) | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
Ecomline VRC 24V(S) | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
HRC23VT | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
Ecoline Economy HR(C) 23V/28V | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
Economia HR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) | |
VR FC 2520/3030 V/S (C) | e | 5 su 6 | NTV | NTV | ||
VR FC 2510 V/S (C) | e | Conosce | NTV | NTV | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | e | 5 e 6 verde | NTV | NTV | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | e | 1 e 2 verde | e | Tramite convertitore EMS-OT (1) (collegamento arancione) | e | Termostato su morsettiera arancione |
Economia VR(C) | e | 1 su 2 | NTV | e | tramite nefit Connect (2) |
(1) Convertitore EMS-OT disponibile qui |
(2) Nefit Connect disponibile qui |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra/Tzerra Plus | e | On/off-OT | e | On/off-OT | e | On/off-OT |
Vola | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 |
Aquanta | e | 7 su 8 | e | 7 su 8 | e | 7 su 8 |
Caldo | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT |
Giovedì 25/28/30/35 Combi | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (1) | e | 1 su 2 |
Quinta 25/30/45/65/85 Solo | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (1) | e | 1 su 2 |
Giovedì Pro | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT |
W21 Combi/Solo | NTV | NTV | NTV | |||
ECO | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
W28 Combi/Solo | NTV | NTV | NTV | |||
ECO | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
W40 in W60 Eco | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
W40-m a W60-m | NTV | NTV | NTV | |||
Eco | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | e | 13 su 14 |
Seleziona (PIÙ) | e | 2 su 3 | e | 2 su 3 (2) | e | 5 su 6 |
W23 Combi | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
W23 Solo | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
micron 1 in 2 | e | A e B | NTV | NTV | ||
Micron Combi | e | 2 su 3 di A e B |
NTV | NTV | ||
Ottimo Solo | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
Combinazione ottimale | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
Gas 1DXR | e | 10 su 11 | NTV | NTV | ||
Gas 1DXR-E | e | 9 su 10 | NTV | NTV |
(1) Resistenza da 220 Ω/7W tra i terminali 3 e 11. |
(2) Resistenza da 220 Ω/7W tra i terminali 1 e 4. |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ecoTEC plus VHR 20-24/25-30/30-34 | e | RT 24 | e | RT 24 | e | OT e terra sul modulo OpenTherm VR33 in dotazione |
ecoTEC classic VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP, 5/5 | e | RT 24 | e | RT 24 | e | Solo con modulo opzionale Opentherm VR33 art. n. 0020017859 |
ecoTEC pro VHR CW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP | e | RT 24 | e | RT 24 | e | Solo con modulo opzionale Opentherm VR33 art. n. 0020017859 (1) |
hrPRO serie VHR CW 3/3, 4/3, 4/3 EXP | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | Solo con modulo opzionale Opentherm VR33 art. n. 0020017859 |
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, 18S, 24S, 18-22C e 24-28 C | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (2) | e | A e B (4) |
hrSOLIDE (dal 2006 in poi) VHR 18-22/3, CVHR 24-28/3, 30-34/3, 34/3 IC | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | Solo con modulo opzionale Opentherm VR33 art. n. 0020017859 (1) |
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, 24-28/3-5, 30-34/3-5, 34/3-5 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | OT e terra sul modulo OpenTherm VR33 in dotazione |
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, 35 C, 45 S, 65 S | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (2) | NTV | |
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006) VHR 20/4 S, 25/4 S, 35/4 S, 30/4 C, 35/4 C, 45/4 S, 65/4 S | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | Solo con modulo opzionale Opentherm VR33 art. n. 0020017859 (1) |
thermoCOMPACT (dal 2008) VC 454/4, 255/4, VCW 254/4, 255/4 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | NTV | |
thermoCOMPACT VC 254/3, 255/3, VCW 254/3, 255/3, CWK 245/3 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (2) | NTV | |
thermoCOMPACT HR VU 18 / 6E, 23 / 6E, VUW 18-22 / 6E, 23-28 / 6E | e | 3 su 4 (3) | e | 3 su 4 (2)(3) | NTV | |
thermo COMPACT 2000/2 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (2) | NTV | |
thermo COMPACT 2000 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | e | 3 su 4 (3) | e | 3 su 4 (2) | NTV | |
thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E t/m 282 E, 24-12, 24-12 SO 28, 24-12 E | e | 3 su 4 (3) | e | 3 su 4 (2)(3) | NTV |
(1) Modulo Opentherm VR33 disponibile qui |
(2) Resistenza tra 4 e 5: 220 Ohm/5W |
(3) Funzione pompa in posizione 1 |
(4) Se utilizzato come termostato OpenTherm: convertire la funzione D20 in OpenTherm |