Hier finden Sie eine Reihe von Anschlusstabellen, falls Ihre Marke oder Ihr Heizkesseltyp nicht aufgeführt ist, können Sie uns gerne kontaktieren.
|
Typ | An aus | Runden | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombi Kompakt HRE 24/18, 28/24, 36/30 (RF2) (1) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
Kombi Kompakt HR 22, 28, 28/24, 36/30 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
Kompakter Solo HRE 12, 18, 24 und 30 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
Compact Solo HR 12, 22 und 28 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
Compact Tap HR | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
Prestige KW 5/6 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 11 in 12 |
HR/HRW 220/250/280 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | N.V.T. | |
HR / HRW Comfort Line 250/280 | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | N.V.T. | |
H22 Niedriger NOx-ps VRS, (W)/VRM (W)/VRT (W) | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | N.V.T. | |
G22E Low NOx-ps E /VR /VRT VR-Tronic | Und | 6 und 7 (kt) | Und | 6 und 7 (kt) | N.V.T. | |
G32/42 VR (W)/VR-Tronic | Und | 6 und 7 (kt) | N.V.T. | N.V.T. |
Typ | An aus | Runden | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | Und | 1 in 2 | Und | 1 in 2 | Und | 1 in 2 |
Höhepunkt | Und | 5 in 6 | Und | 5 in 6 | Und | 7 in 8 |
Kli-Max 2 | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | 1 in 2 |
HR Gas Kombi-Serie | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K3 (2x) |
Multisolar-Serie | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K3 (2x) |
CombiFort | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K3 (2x) |
CombiFort Zweitraumthermostat | Und | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
KombiPakt | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K3 (2x) |
CombiPact Zweitraumthermostat | Und | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Komfort Klassik | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K3 (2x) |
Comfort Classic Zweitraumthermostat | Und | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir- Zone 1 (LT) | Und | K1 (2x) (1) | Und | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir- Zone 2 (HT) | Und | K2 (2x) 1) | N.V.T. | |||
HP-Würfel - Zone 1 (LT) | Und | Teiler 2 + 3 | N.V.T. | Und | Über Basiswürfel | |
HP Cube - siehe Base Cube 2. Thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - Zone 1 LT | Und | Teiler 2 + 3 | N.V.T. | Und | Über Basiswürfel | |
HP Cool Cube - siehe Base Cube 2. Thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Basic Cube (bis September 2011) | Und | Kontakt 1 + 2 | N.V.T. | Und | Kontakt 3 + 4 | |
Basiswürfel (Duo) | Und | Kontakt 3a + 3b | Und | Kontakt 3a + 3b | Und | Kontakt 2a + 2b |
Basic Cube (Duo) 2. Raumthermostat | Und | Kontakt 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Anschluss Raumthermostat. |
Typ | An aus | Opentherm | Nefit einfach | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TrendLine (alle Versionen) | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
TopLine I / II EN 25/30/45 | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
TopLine I / II HR 70/100 | Und | 5 und 6 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
TopLine Single I / II | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5 | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
TopLine AquaPower I / II (Plus) HRC | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
ProLine HRC24/CW3 und HRC24/CW4 | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4 | Und | 1 und 2 grün | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste | Und | über nefit verbinden (2) |
Heizkessel werden nicht mehr produziert | ||||||
Ecomline Excellent HR(C) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | Und | über nefit verbinden (2) | |
Ecomline Classic HR(C) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | Und | über nefit verbinden (2) | |
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4 | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
Turbo-HR(C) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline VRC 24V(S) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
HRC23VT | Und | 1 in 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Economy HR(C) 23V/28V | Und | 1 in 2 | N.V.T. | Und | über nefit verbinden (2) | |
Wirtschaft HR(C) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | Und | über nefit verbinden (2) | |
VR-FC 2520/3030 V/S (C) | Und | 5 in 6 | N.V.T. | N.V.T. | ||
VR FC 2510 V/S (C) | Und | Weiß | N.V.T. | N.V.T. | ||
Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5 | Und | 5 und 6 grün | N.V.T. | N.V.T. | ||
SmartLine HR11/24, HRC 24/CW4/CW3 | Und | 1 und 2 grün | Und | Über EMS-OT-Konverter (1) (orangefarbener Anschluss) | Und | Thermostat an oranger Klemmleiste |
Economy-VR(C) | Und | 1 in 2 | N.V.T. | Und | über nefit verbinden (2) |
(1) EMS-OT-Konverter hier erhältlich |
(2) Nefit Connect hier erhältlich |
Typ | An aus | Runden | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra / Tzerra More | Und | Ein / Aus-OT | Und | Ein / Aus-OT | Und | Ein / Aus-OT |
Steigen | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 |
Aquanta | Und | 7 in 8 | Und | 7 in 8 | Und | 7 in 8 |
Heiß | Und | Ein / Aus - OT | Und | Ein / Aus - OT | Und | Ein / Aus - OT |
Donnerstag 25/28/30/35 Kombi | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (1) | Und | 1 in 2 |
Fünfter nur 25/30/45/65/85 | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (1) | Und | 1 in 2 |
Donnerstag Pro | Und | Ein / Aus - OT | Und | Ein / Aus - OT | Und | Ein / Aus - OT |
W21 Kombi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ÖKO | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | 1 in 2 |
W28 Kombi / Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ÖKO | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | 1 in 2 |
W40 bis W60 Eco | Und | 1 in 2 | Und | 1 in 2 | N.V.T. | |
W40-m bis W60-m | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Öko | Und | 1 in 2 | Und | 1 in 2 | Und | 13 in 14 |
Auswählen (PLUS) | Und | 2 in 3 | Und | 2 von 3 (2) | Und | 5 in 6 |
W23 Kombi | Und | 1 in 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Nur W23 | Und | 20 in 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Mikron 1 in 2 | Und | A und B | N.V.T. | N.V.T. | ||
Mikron-Kombi | Und | 2 in 3 von A und B |
N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimales Solo | Und | 20 in 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimale Kombi | Und | 20 in 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR | Und | 10 in 11 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR-E | Und | 9 in 10 | N.V.T. | N.V.T. |
(1) 220 Ω/7W Widerstand zwischen den Klemmen 3 und 11. |
(2) 220 Ω/7W Widerstand zwischen den Klemmen 1 und 4. |
Typ | An aus | Runden | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ecoTEC plus VHR 20-24/25-30/30-34 | Und | RT 24 | Und | RT 24 | Und | OT und Masse am mitgelieferten OpenTherm-Modul VR33 |
ecoTEC classic VHR KW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP, 5/5 | Und | RT 24 | Und | RT 24 | Und | Nur mit optionalem Opentherm-Modul VR33 Art.-Nr. Nr. 0020017859 |
ecoTEC pro VHR KW 3/5, 3/5 EXP, 4/5, 4/5 EXP | Und | RT 24 | Und | RT 24 | Und | Nur mit optionalem Opentherm-Modul VR33 Art.-Nr. 0020017859 (1) |
hrPRO-Serie VHR CW 3/3, 4/3, 4/3 EXP | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | Nur mit optionalem Opentherm-Modul VR33 Art.-Nr. Nr. 0020017859 |
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, 18S, 24S, 18-22C und 24-28 C | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (2) | Und | A und B (4) |
hrSOLIDE (ab 2006) VHR 18-22/3, CVHR 24-28/3, 30-34/3, 34/3 IC | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | Nur mit optionalem Opentherm-Modul VR33 Art.-Nr. 0020017859 (1) |
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, 24-28/3-5, 30-34/3-5, 34/3-5 | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | OT und Masse am mitgelieferten OpenTherm-Modul VR33 |
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, 35 C, 45 S, 65 S | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (2) | N.V.T. | |
hrEXCLUSIEF (vanaf 2006) VHR 20/4 S, 25/4 S, 35/4 S, 30/4 C, 35/4 C, 45/4 S, 65/4 S | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | Und | Nur mit optionalem Opentherm-Modul VR33 Art.-Nr. 0020017859 (1) |
thermoCOMPACT (ab 2008) VC 454/4, 255/4, VCW 254/4, 255/4 | Und | 3 in 4 | Und | 3 in 4 | N.V.T. | |
thermoCOMPACT VC 254/3, 255/3, VCW 254/3, 255/3, CWK 245/3 | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (2) | N.V.T. | |
thermoCOMPACT HR VU 18 / 6E, 23 / 6E, VUW 18-22 / 6E, 23-28 / 6E | Und | 3 von 4 (3) | Und | 3 von 4 (2) (3) | N.V.T. | |
thermo COMPACT 2000/2 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Und | 3 in 4 | Und | 3 von 4 (2) | N.V.T. | |
thermo COMPACT 2000 VC 254 XE, 255 E, VCW 254 XE, 255 E | Und | 3 von 4 (3) | Und | 3 von 4 (2) | N.V.T. | |
thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E t/m 282 E, 24-12, 24-12 SO 28, 24-12 E | Und | 3 von 4 (3) | Und | 3 von 4 (2) (3) | N.V.T. |
(1) Opentherm-Modul VR33 hier erhältlich |
(2) Widerstand zwischen 4 und 5: 220 Ohm/5W |
(3) Pumpenfunktion in Position 1 |
(4) Bei Verwendung als OpenTherm-Thermostat: D20-Funktion auf OpenTherm umwandeln |